阪急バス 善峯寺路線バス(66番) 時刻表
JR向日町駅〜西国第二十番札所・善峯寺 路線バス 2003年10月更新

2003年3月1日JR向日町駅前にて1番バス8:59発善峯寺行き
| 1、運行系統 JR向日町〜阪急東向日〜辰巳〜向日市役所前〜寺戸〜東山〜右京の里〜上里〜宇ノ山〜灰方〜小塩〜善峯寺 ※但し、冬季の間(1/6〜2/末)は、「小塩」バス停発着。 |
66番発車予定時間 平日の運行 7往復(うち3便は期間限定運行)
(※印の便は季節運行便)
| ※季節運行便 | |||
| 桜 | 4月1日〜4月20日 | ||
| あじさい | 6月10日〜7月10日 | ||
| 紅葉 | 11月10日〜11月30日 | ||
| 年末・年始 | 12月29日〜1月3日 土・休日ダイヤの運行
|
||
| 行 き |
JR向日町発 | 阪急東向日発 | 灰方発 | 小塩発 | 善峯寺着 |
| 9:10 | 9:16 | 9:30 | 9:37 | 9:42 | |
| ※10:39 | ※10:46 | ※11:00 | ※11:07 | ※11:12 | |
| 12:15 | 12:21 | 12:35 | 12:42 | 12:47 | |
| ※12:59 | ※13:06 | ※13:20 | ※13:27 | ※13:32 | |
| 14:25 | 14:31 | 14:45 | 14:52 | 14:57 | |
| ※15:10 | ※15:16 | ※15:30 | ※15:37 | ※15:42 | |
| 15:45 | 15:51 | 16:05 | 16:12 | 16:17 | |
| 帰 り |
善峯寺発 | 小塩発 | 灰方発 | 阪急東向日着 | JR向日町着 |
| 9:47 | 9:52 | 9:59 | 10:13 | 10:19 | |
| ※11:17 | ※11:22 | ※11:29 | ※11:43 | ※11:49 | |
| 12:52 | 12:57 | 13:04 | 13:18 | 13:24 | |
| ※13:36 | ※13:41 | ※13:48 | ※14:02 | ※14:08 | |
| 15:03 | 15:08 | 15:15 | 15:29 | 15:35 | |
| ※15:48 | ※15:53 | ※16:00 | ※16:14 | ※16:20 | |
| 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:49 | 16:55 |

66番発車予定時間 土曜・休日の運行 8往復
| 行 き |
JR向日町発 | 阪急東向日発 | 灰方着 | 小塩着 | 善峯寺着 |
| 9:14 | 9:21 | 9:35 | 9:42 | 9:47 | |
| 10:14 | 10:21 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | |
| 11:14 | 1121 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | |
| 12:14 | 12:21 | 12:35 | 12:42 | 12:47 | |
| 12:59 | 13:06 | 13:20 | 13:27 | 13:32 | |
| 13:59 | 14:06 | 14:20 | 14:27 | 14:32 | |
| 14:59 | 15:06 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | |
| 15:59 | 16:06 | 16:20 | 16:27 | 16:32 | |
| 帰 り |
善峯寺発 | 小塩発 | 灰方発 | 阪急東向日着 | JR向日町着 |
| 9:51 | 9:56 | 10:03 | 10:18 | 10:24 | |
| 10:51 | 10:56 | 11:03 | 11:18 | 11:24 | |
| 11:51 | 11:56 | 12:03 | 12:18 | 12:24 | |
| 12:51 | 12:56 | 13:03 | 13:18 | 13:24 | |
| 13:36 | 13:41 | 13:48 | 14:02 | 14:08 | |
| 14:36 | 14:41 | 14:48 | 15:02 | 15:08 | |
| 15:36 | 15:41 | 15:48 | 16:02 | 16:08 | |
| 16:36 | 16:41 | 16:48 | 17:03 | 17:09 |
冬季の間(1/6〜2/末)は、「小塩」バス停発着
善峯寺行き路線バスの運行は、このサイトにお越しの皆さんやお参りの皆様の嘆願メールのおかげで、2003年3月にめでたく開通することができました。